Dienstregeling RET
- Lijn 606 : Capelsebrug – Kralingse Veer – Capelle West (rode route).
- Lijn 607 : Capelsebrug – Stadscentrum – Schollevaar (blauwe route).
Routes per 3 januari 2021
Op onderstaand schets staat de route aangegeven die de buurtbus rijdt.
- Lijn 606 rijdt in een lus door Capelle – West en Kralingseveer (kleur rood).
- Lijn 607 rijdt een route vanuit Schollevaar naar metrostation Capelsebrug (kleur blauw).
Door wegopbrekingen vanaf jannuari 2021 op de Rivierweg ter hoogte van het gemeentehuis rijdt bus 607 niet over de Rivierweg maar via Kerklaan (De Vijverhof) en over de Fluiterlaan.
Voor de volledigheid verwijzen u graag naar de dienstregeling op RET.nl.
Alle vertrektijden staan vermeld bij de bushaltes of makkelijk zijn te vinden via 9292.nl of RET.nl.
In combinatie met lijn 607 wordt tussen Capelsebrug en Kralingse Veer / Capelle West ieder half uur gereden.
Halte-tijden 2920
Met ingang van 6 januari 2020 op werkdagen vanaf 07.10 uur tot 18.20 uur
* | LIJN 607 | LIJN 607 | ** | LIJN 606 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAN | CAPELSEBRUG HOOG | SCHOLLEVAAR | CAPELSEBRUG HOOG | |||||
NAAR | SCHOLLEVAAR | CAPELSEBRUG LAAG | CAPELSEBRUG LAAG | |||||
Nr | Halte | Tijd | Nr | Halte | Tijd | Nr | Halte | Tijd |
1 | Capelsebrug hoog | .42 | 1 | Vrijheidsdans | .21 | 1 | Capelsebrug hoog | .12 |
2 | Damhertstraat | .44 | 2 | Heksendans | .22 | 2 | Damhertstraat | .14 |
3 | IJsselmondselaan | .45 | 3 | Sarah Burgerharterf | .23 | 3 | IJsselmondselaan | .14 |
4 | IJsselwerf | .46 | 4 | Posthoorn | .24 | 4 | IJsselwerf | .16 |
5 | Adm Helfrichweg | .48 | 5 | NS Station | .26 | 5 | Adm Helfrichweg | .19 |
6 | Doormanstraat | .49 | 6 | Operalaan | .27 | 6 | Doormanstraat | .20 |
7 | Aert van Nessstraat | .50 | 7 | Hermitage | .27 | 7 | Doormanplein | .21 |
8 | Ketensedijk | .53 | 8 | Grafiek | .29 | 8 | Franckstraat | .24 |
9 | Slotplein | .56 | 9 | Pastel | .30 | 9 | Puccinistraat | .25 |
10 | Rembrandtsingel | .57 | 10 | Ringvaartpark | .31 | 10 | Rossinistraat | .27 |
11 | Meeuwensingel | .58 | 11 | Avanze | .32 | 11 | Sibeliusweg | .27 |
12 | Gemeentehuis | .00 | 12 | Schermerhoek | .33 | 12 | Capelsebrug laag | .30 |
13 | Capelle Centrum | .02 | 13 | Beemsterhoek | .34 | DUUR 18 min | ||
14 | Duikerlaan | .03 | 14 | De Terp | .35 | |||
15 | De Linie | .04 | 15 | De Linie | .36 | |||
16 | De Terp | .05 | 16 | Duikerlaan | .38 | |||
17 | Beemsterhoek | .05 | 17 | Capelle Centrum | .42 | * | Vanaf 16.42 uur rijdt bus 607 terug naar Schollevaar | |
18 | Schermerhoek | .06 | 18 | Gemeentehuis | .44 | |||
19 | Avanze | .07 | 19 | Meeuwensingel | .45 | |||
20 | Ringvaartpark | .08 | 20 | Rembrandtsingel | .46 | |||
21 | Pastel | .09 | 21 | Slotplein | .47 | |||
22 | Grafiek | .10 | 22 | Ketensedijk | .49 | |||
23 | Hermitage | .12 | 23 | Aert van Nesstraat | .50 | |||
24 | Operalaan | .13 | 24 | Doormanstraat | .53 | |||
25 | NS station Schollevaar | .14 | 25 | Adm Helfrichweg | .55 | |||
26 | Posthoorn | .15 | 26 | IJsselwerf | .57 | |||
27 | Sara Burgerhart Erf | .16 | 27 | IJsselmondselaan | .58 | |||
28 | Heksendans | .17 | 28 | Damhertstraat | .59 | |||
29 | Vrijheidsdans | .19 | 29 | Capelseburg laag | .02 | wordt 606 ** | ||
DUUR 37 min | DUUR 41 min |
DOWNLOADEN DIENSTREGELING
De Halte-tijden Dienstregeling 2020 BVC met ingang van 6 januari 2020 def is ook te downloaden (in PDF).
Feitjes…
- Een buurtbus wordt gereden door een vrijwilliger (M/V), iemand die het leuk vindt om actief deel te nemen aan het werken voor openbaar vervoer in de eigen regio.
- De bus rijdt een vaste route met vaste haltes. U kunt langs de route dus NIET overal in- of uitstappen.
- Op zon- en feestdagen en op zaterdag wordt er niet gereden.
- De dienstregeling van de Capelse buurtbus is ingepast in de dienstregeling van de RET. Dit heeft als voordeel dat vertrektijden van de buurtbus automatisch worden aangegeven op de elektronische halteborden die bij veel bushaltes binnen de gemeente zijn geplaatst.