Dienstrooster 2022 CONCEPT
A/V | HALTE | DUUR | B1D1 | B2D3 | B3D5 |
---|---|---|---|---|---|
V | GEMEENTEWERF | – | 07:00 | 07:00 | 08:00 |
V | Capelle Centrum | - | – | - | 08:05 |
A | Vrijheidsdans | 00:21 | - | 07:26 | 08:26 |
A | IJsselland | 00:17 | - | 07:43 | 08:43 |
V | IJsselland | 00:02 | - | 07:45 | 08:45 |
A | Capelle Centrum | 00:10 | 07:05 | 07:55 | 08:55 |
V | Capelle Centrum | 00:02 | 07:07 | 07:57 | 08:57 |
A | Capelsebrug | 00:20 | 07:27 | 08:17 | 09:17 |
P | Pauze | 00:12 | |||
V | Capelsebrug | - | 07:29 | 08:29 | 09:29 |
A | Capelle Centrum | 00:20 | 07:49 | 08:49 | 09:49 |
V | Capelle Centrum | 00:02 | 07:51 | 08:51 | 09:51 |
A | IJsselland | 00:10 | 08:01 | 09:01 | 10:01 |
V | IJsselland | 00:02 | 08:03 | 09:03 | 10:03 |
A | Vrijheidsdans | 00:17 | 08:20 | 09:20 | 10:20 |
A | Capelle Centrum | 00:21 | 08:41 | 09:41 | 10:41 |
T | Tanken Krimpen | 00:24 | WO | alleen | op woensdag |
P | Pauze | 00:24 | overige | werkdagen | |
V | Capelle Centrum | 09:05 | 10:05 | 11:05 | |
A | Vrijheidsdans | 00:21 | 09:26 | 10:26 | 11:26 |
A | IJsselland | 00:17 | 09:43 | 10:43 | 11:43 |
V | IJsselland | 00:02 | 09:45 | 10:45 | 11:45 |
A | Capelle Centrum | 00:10 | 09:55 | 10:55 | 11:55 |
V | Capelle Centrum | 00:02 | 09:57 | 10:57 | 11:57 |
A | Capelsebrug | 00:20 | 10:17 | 11:17 | 12:17 |
P | Pauze | 00:12 | |||
V | Capelsebrug | 00:20 | 10:29 | 11:29 | 12:29 |
A | Capelle Centrum | 00:02 | 10:49 | 11:49 | 12:49 |
V | Capelle Centrum | 00:02 | 10:51 | 11:51 | 12:51 |
A | IJsselland | 00:10 | 11:01 | 12:01 | 13:01 |
V | IJsselland | 00:02 | 11:03 | 12:03 | 13:03 |
A | Vrijheidsdans | 00:17 | 11:20 | 12:20 | 13:20 |
A | Capelle Centrum | 00:21 | 11:41 | 12:41 | 13:41 |
A | GEMEENTEWERF | EINDE | 11:46 | 12:46 | 13:46 |
- | WISSEL | 00:14 | |||
A/V | HALTE | DUUR | B1D2 | B2D4 | B3D6 |
---|---|---|---|---|---|
V | GEMEENTEWERF | AANVANG | 12:00 | 13:00 | 14:00 |
V | Capelle Centrum | - | 12:05 | 13:05 | 14:05 |
Vrijheidsdans | 00:21 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | |
A | IJsselland | 00:17 | 12:43 | 13:43 | 14:43 |
V | IJsselland | 00:02 | 12:45 | 13:45 | 14:45 |
A | Capelle Centrum | 00:10 | 12:55 | 13:55 | 14:55 |
V | Capelle Centrum | 00:02 | 12:57 | 13:57 | 14:57 |
A | Capelsebrug | 00:20 | 13:17 | 14:17 | 15:17 |
P | Pauze | 00:12 | |||
V | Capelsebrug | – | 13:29 | 14:29 | 15:29 |
A | Capelle Centrum | 00:20 | 13:49 | 14:49 | 15:49 |
V | Capelle Centrum | 00:02 | 13:51 | 14:51 | 15:51 |
A | IJsselland | 00:10 | 14:01 | 15:01 | 16:01 |
V | IJsselland | 00:02 | 14:03 | 15:03 | 16:03 |
A | Vrijheidsdans | 00:17 | 14:20 | 15:20 | 16:20 |
A | Capelle Centrum | 00:21 | 14:41 | 15:41 | 16:41 |
P | Pauze | 00:24 | |||
V | Capelle Centrum | - | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
A | Vrijheidsdans | 00:21 | 15:26 | 16:26 | 17:26 |
A | IJsselland | 00:17 | 15:43 | 16:43 | 17:43 |
V | IJsselland | 00:02 | 15:45 | 16:45 | 17:45 |
A | Capelle Centrum | 00:10 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
V | Capelle Centrum | ` 00:02 | 15:57 | 16:57 | 17:57 |
A | Capelsebrug | 00:20 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
P | Pauze | 00:12 | |||
V | Capelsebrug | - | 16:29 | 17:29 | 18:29 |
A | Capelle Centrum | 00:20 | 16:49 | 17:49 | 18:39 |
V | Capelle Centrum | 00:02 | 16:51 | 17:51 | – |
A | IJsselland | 00:10 | 17:01 | 18:01 | – |
V | IJsselland | 00:02 | 17:03 | 18:03 | – |
A | Vrijheidsdans | 00:17 | 17:20 | 18:20 | – |
A | Capelle Centrum | 00:21 | 17:41 | 18:41 | – |
P | Pauze | 00:24 | |||
V | Capelle Centrum | - | 18:05 | – | – |
A | Vrijheidsdans | 00:17 | 18:26 | – | – |
A | Gemeentewerf | EINDE | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
Legenda:,
A = Aankomst
P = Pauze
T = Tanken
V ,= Vertrek
,,
CONCEPT,,
Total Page Visits: 92 - Today Page Visits: 2